Știați că animalele pot atât de repede ...
Video: Ce animal poate trăi fără apă? / Testați-te | ghicitul
conținut
... alerga
ghepard | 105-112 km / h | girafă | 48 kmh | |
ogar | 110 kmh | cămilă | 48 kmh | |
roșu cangur | 80 kmh | Behemoth | 36 kmh | |
Leu | 75 kmh | pisică domestică | 35 kmh | |
struț | 72 kilometri pe oră | cal | 29 kmh | |
urs polar | 65 kmh | rinocer | 24-40 km / h | |
iepure | 60 kmh | smarald șopârlă | 8 kmh | |
zebră | 56 kilometri pe oră | elefant african | 4 kmh | |
lup | 55 kmh | fieldmouse | 1.83 kilometri pe oră | |
pronghorn | 51 kilometri pe oră | mol | 270 m / h | |
bizon | 50 kilometri pe oră | lene | 50 m / h |
... zbura
șoim călător | 350 kilometri pe oră | liliac | 50 kilometri pe oră | |
drepnea | 180 kilometri pe oră | libelulă | 30 kmh | |
rață polară | 104 kmh | albină | 29 kmh | |
homer | 90 kmh | viespe | 22 kmh | |
potârniche | 85 kmh | salcâm | 16 kmh | |
graur | 81 kmh | cărăbușul | 11 kmh | |
albatros | 70 kmh | housefly | 2.2 kilometri pe oră | |
înghiți | 65 kmh |
... înot
Anvergura unor păsări este ..
albatros | 3,20 m | corb | 1,25 m | |
condor | 2,90 m | țipăt-bufniță | 0,95 m | |
Swan Mute | 2,60 m | ciovlică | 0,70 m | |
Orlan | 2,55 m | gaiță | 0,55 m | |
vulturul pleșuv | 2,40 m | drepnea | 0,35 m | |
Gannet de Nord | 1,80 m | șirag de mărgele | 0,16 m | |
cocoșul de munte | 1,30 m |
Multe animale pot cântări ..
balena albastră | 130 T | mistreț | 320 kg | |
elefant | 7,5 m | Alpine Ibex | 50 kg | |
rinocer | 1,5 t |
Durata de viață a unor animale este ..
nevertebrate:
De apă dulce perla coajă | 100 de ani | tarantule | 15 ani | caracatiță | 2-3 ani | ||
homar | 45 de ani | stridie | 12 ani | gândac | 6 luni | ||
rac de râu | 20-30 ani | râmă | 10 ani | housefly | 11 săptămâni | ||
lipitoare | 27 de ani | Mantis | 8 ani | Bee (de lucru) | 6 săptămâni |
Pești, amfibieni și reptile:
sturion | 152 ani | Mississippi aligator | 66 de ani | Anaconda | '31 | ||
Galápagos broască țestoasă | 150 de ani | foc salamandră | '43 | triton | 28 ani | ||
nămol broască țestoasă | 120 de ani | carasi | '41 | lemn broască | '22 | ||
țipar | 88 ani | Toad comună | 40 de ani | guppy | 5 ani |
păsări:
vulturul pleșuv | 118 ani | cuc | 40 de ani | Corcodelul mare | '23 | ||
Raven, bufniță | 69 ani | cinteză | 29 de ani | drepnea | '21 | ||
macara | '62 | fazan | 27 de ani | mierlă | 18 ani | ||
argintiu pescăruș de mare | '44 | coțofană | 25 de ani | pițigoi | 9 ani |
mamifere:
măgar | 100 de ani | girafă | '34 | cobai | 15 ani | ||
elefant | 70 de ani | Lion, tigru | '34 | lup | 14 ani | ||
Gorilă, urangutan | 60 de ani | cămilă | 28 ani | arici | 14 ani | ||
cal | 40-50 ani | cerbi lopătari, elani | 25 de ani | proteină | 12 ani | ||
Ursul brun | 47 de ani | castor | 20-25 ani | iepure | 8 ani | ||
zebră | 38 de ani | icre | 16 ani | hamster | 4 ani |
Distribuiți pe rețelele sociale:
înrudit
- Viteza de antilopă
- Viteza maximă a unui elefant
- Cele mai multe creaturi de mare adâncime
- Ce viteză este în curs de dezvoltare un rinocer?
- Descrierea wolverine animal
- Cât de greu este un elefant?
- Așa cum cămilele sunt numite pe picioare lungi?
- Cât de repede tot mai mare recif de corali?
- Pisicile găsi drumul lor de origine?
- Viteza Duck: viteza cu care zboară rațe?
- Păsările migratoare și de iernare
- Camel dromader
- Toată problema în picioare: struț alergător
- Insula arc Santa Cruz - Noi Hebride
- Ne aflăm în cazul în care iernile codobatură
- Viteza maximă atunci când rulează struț
- Cât de mult apa de pe pământ?
- Este bine pentru a vedea o libelulă?
- Migrația păsărilor
- Fregate Rhode (Fregata)
- În Anglia, pisica a fost blocat în motorul mașinii și a condus mai mult de 240 de kilometri