Culori pisici etiopiene
conținut
B - negru gena (rumen), dominant b - culoare roșie gena (roșu);
D - genă "fără alte precizări"dominând d - clarificare gene;
cr - roșu mediu;
cb - trasnet purtător;
cb + r - iluminat vehicul și roșu;
Numbers (6.5 până la 100) indică probabilitatea procentuală cu care trebuie să se aștepte un anumit pisoi de culoare cu un anumit set de gene
BBDD rumen | BBDd cb rumen | BBDd cr rumen | BBDd cb rumen + r | BBdd albastru | Bbdd cr albastru | bbDd roșu | bbDd cb roșu | bbdd pui de cerb | |
BBDD rumen | BBDD 100 | BBDD 50 BBDd 50 | BBDD 50 BbDD 50 | BBDD 25 BBDd 25 BbDD 25 BbDd 25 | BBDd 100 | BBDd 50 BbDd 50 | BbDD 100 | BbDD 50 BbDd 50 | BbDd 100 Video: Abisiniană, rase de pisici, descriere, îngrijire |
BBDd cb rumen | BBDD 50 BBDd 50 | BBDD 25 BBDd 50 BBdd 25 | BBDD 25 BBDd 25 BbDD 25 BbDd 25 | BBDD 12.5 BBDd 25 BbDD 12.5 BbDd 25 BBdd 12.5 Bbdd 12.5 | BBDd 50 BBdd 50 | BBDd 25 BbDd 25 BBdd 25 Bbdd 25 | BbDD 50 BbDd 50 | BbDD 25 BbDd 50 Bbdd 25 | BbDd 50 Bbdd 50 |
BBDd cb rumen + r | BBDD 50 BbDD 50 | BBDD 25 BBDd 25 BbDD 25 BbDd 25 | BBDD 25 BbDD 50 bbDd 25 | BBDD 12.5 BBDd 12.5 BbDD 12.5 BbDd 25 bbDd 12.5 bbDd 12.5 bbdd 12.5 | BBDd 50 BbDd 50 | BBDd 25 BbDd 50 bbDd 25 | BbDD 50 bbDd 50 | BbDD 25 BbDd 25 bbDd 25 bbDd 25 | BbDd 50 bbDd 50 |
BBDd cr rumen | BBDD 25 BBDd 25 BbDD 25 BbDd 25 | BBDD 12.5 BBDd 25 BbDD 12.5 BbDd 25 BBdd 12.5 Bbdd 12.5 | BBDD 12.5 Video: pisici Culoare etiopieneBBDd 12.5 BbDD 25 BbDd 25 bbDd 12.5 bbDd 12.5 | BBDD 6.5 BBDd 12.5 BbDD 12.5 BbDd 25 BBdd 6.5 Bbdd 12.5 bbDd 6.5 bbDd 12.5 bbdd 6.5 | BBDd 25 BbDd 25 BBdd 25 Bbdd 25 | BBDd 12.5 BbDd 25 BBdd 12.5 Bbdd 25 bbDd 12.5 bbdd 12.5 | BbDD 25 BbDd 25 bbDd 25 bbDd 25 | BbDD 12.5 Video: abisinian koshechka.Diky okras.5 luniBbDd 25 BBdd 12.5 bbDd 12.5 bbDd 25 bbdd 12.5 | BbDd 25 Bbdd 25 bbDd 25 bbdd 25 |
BBdd albastru | BBDd 100 | BBDd 50 BBdd 50 | BBDd 50 BbDd 50 | BBDd 25 BbDd 25 BBdd 25 Bbdd 25 | BBdd 100 | BBdd 50 Bbdd 50 | BbDd 100 | BbDd 50 Bbdd 50 | Bbdd 100 |
Bbdd cr albastru | BBDd 50 BbDd 50 | BBDd 25 BbDd 25 BBdd 25 Video: pisoi etiopiene și culoarea măcriș sălbatice. Pisici etiopiene aur Vein St. PetersburgBbdd 25 | BBDd 25 BbDd 50 bbDd 25 | BBDd 12.5 BbDd 25 BBdd 12.5 Bbdd 25 bbDd 12.5 bbdd 12.5 | BBdd 50 Bbdd 50 | BBdd 25 Bbdd 50 bbdd 25 | BbDd 50 bbDd 50 | BbDd 25 Bbdd 25 bbDd 25 bbdd 25 | Bbdd 50 bbdd 50 |
bbDd roșu | BbDD 100 | BbDD 50 BbDd 50 | BbDD 50 bbDd 50 | BbDD 25 BbDd 25 bbDd 25 bbDd 25 | BbDd 100 | BbDd 50 bbDd 50 | bbDd 100 | bbDd 50 bbDd 50 | bbDd 100 |
bbDd cb roșu | BbDD 50 BbDd 50 | BbDD 25 BbDd 50 Bbdd 25 | BbDD 25 BbDd 25 bbDd 25 bbDd 25 | BbDD 12.5 BbDd 25 Bbdd 12.5 bbDd 12.5 bbDd 25 bbdd 12.5 | BbDd 50 Bbdd 50 | BbDd 25 Bbdd 50 bbDd 25 | bbDd 50 bbDd 50 | bbDd 25 bbDd 50 bbdd 25 | bbDd 50 bbdd 50 |
bbdd pui de cerb | BbDd 100 | BbDd 50 Bbdd 50 | BbDd 50 bbDd 50 | BbDd 25 Bbdd 25 bbDd 25 bbdd 25 | Bbdd 100 | Bbdd 50 bbdd 50 | bbDd 100 | bbDd 50 bbdd 50 | bbdd 100 |
Rețineți că raportul dintre diferitele variante într-o singură culoare așternut, așa cum se arată în tabel, distribuite numai teoretic. Dacă ar fi posibil să se obțină același așternut 1000 pisoi având 3 sau mai multe seturi de gene, raportul dintre culorile obținute, care sunt prezentate în tabel, s-ar părea reale.
De fapt, în gunoi la 2 la 4 pisoi și raportul culoare va devia, cu un raport care este dat în tabel. Valorile din tabel, mai degrabă un instrument de referință pentru a înțelege mecanismul de moștenire de culoare în creșterea acestei rase de pisici.
- Mutații
- Pisica British Colorno: Caracteristici
- Genetica culoare Ciocolata de pisici
- Predominanța de gene culori de pisici
- Genetica culori de pisici britanice
- Genetica culori de pisici orientale.
- Genetica culori pisici Scottish.
- Pisică alb cu ochii albastru fotografie
- Culori, formate la pisici pe măsură ce îmbătrânesc.
- Pisica cu ochi albaștri
- Pisică britanic de culoare ciocolata fotografie
- Genetica de culoare roșie la pisici.
- Intrebari frecvente culorile pisicilor.
- Culoare Platinum pisici persane.
- Fie că pisicile sunt roșii?
- Rase de pisici cu tabinet strat.
- Pisici albe surde.
- Există o legătură între culoarea unei pisici și sănătatea ei?
- Sepia sau color burmezsky.
- Chic rasă pură pisica sălbatică abisinian ...
- Este întotdeauna pisica rosie este o pisica?